Tá CÓRAIS GINEARÁLTA ar cheann de na córais iniúchta x-gha dé-amharc tosaigh le monaróirí agus soláthraithe íomhá ardchaighdeáin, Fáilte chun cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin agus ár gcóras iniúchta x-ghathaithe dé-radharc saor a cheannach nó a mhórdhíol le híomhá ardchaighdeáin ar phraghas íseal.
Cur síos ar an Táirge
Seachadann scanóir X-ghathaithe ilfhuinnimh GS6550D íomhánna ardchaighdeáin de phléascáin fholaithe, airm, drugaí agus contrabhanna eile i míreanna láimhe agus earraí beaga go meánmhéide. Taispeánann an scanóir x-gha dé-amharc seo dhá íomhá X-gha ar leith chun iniúchadh iomlán a sholáthar in aon scanadh amháin.
Córas Cigireachta X-gha Dual View le híomhá ardchaighdeáin
Buntáistí:
1. Gan aon ábhar tá an bhagairt in uillinn ingearach, cothrománach nó oblique; is féidir le radharc amháin ar a laghad de na trí íomhá iomlán a thaispeáint duit.
2. Luas scanta iontach---gléas X-ghathach amharc-thrí amháin agus glac le jabanna an ghléis X-ghathaithe 2.5 radharc singil.
3. Costas-éifeachtach i gcomparáid le Gléas X-ghathach CT.
Buaicphointí táirge
* Dhá ghineadóir, peirspictíocht 3D
* Uathoibríoch ionsuite i tástála agus diagnóis féin
* Eochair rochtana Slán
* Soláthar cumhachta do-bhriste (UPS)
* Foláireamh faoi bhagairt agus aicmiú ábhar
* Cartlannú uathoibríoch
* Líonra-réidh
* Dearadh coigilte fuinnimh
* Eochair amháin a mhúchadh
* Cigireacht ar dhrugaí agus ar phléascáin
* Tásc ar an dáta agus an t-am
* cuntar bagáiste
| Sonraíochtaí Fisiceacha | |
| Meáchan aonaid (kgs) | 560 |
| Méid an aonaid (mm) | 2055(L)*1200(W)*1500(H) |
| tar éis pacáilte i phailléid adhmaid - | |
| Ollmheáchan (kgs) | 750 |
| Méid pacála | #1: 237*155*166cm |
| #2: 86*87*142cm | |
| Sonraíochtaí Ginearálta | |
| Méid an tolláin(mm) | 660(L)*502(W) |
| Luas an Iompair(m/s) | 0.22 |
| Airde an iompair(mm) | 670 |
| Ualach Uasmhéid Seoltóra(kgs) | 150 |
| Dáileog X-gha in aghaidh gach iniúchta | 2.5 μGy |
| Sceitheadh X-ghathaithe | <0.5 μgy="">0.5> |
| Treá | cruach 40mm |
| Taifeach Sreang | dia 0.0787mm sreang copar (AWG40) |
| Rún Treá | dia 0.16mm sreang copar (AWG34) faoi ding alúmanaim trí chéim 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm |
| Rún spáis: | dia1.0mm,Ingearach: dia1.0mm |
| Ídiú cumhachta | uas. 1KW |
| Torann | < 58=""> |
| Sábháilteacht scannán saor in aisce | Ráthaíocht Scannán ASA/ISO1600 |
| Gineadóir X-gha (singil) | |
| Voltas anóid | 140-160 KV |
| Cumhacht anóid | 0.8mA |
| Gin uillinn | 80 céim in airde |
| Gin go díreach | ó bhun go barr & cruth lucht leanúna taobh |
| Timthriall Fuarú / Dualgais | Fuarú Ola /100 faoin gcéad |
| Branda | féindéanta nó fear litrithe |
| Córas Íomhá | |
| Braiteoir X-gha | Eagar Photodiode Cruth L (ilfhuinniúil) , 12 giotán domhain |
| Taispeáint Íomhá | Taifeach ard 1024 * 1280 picteilín; Íomhá Liath Leibhéal: 4096 |
| Feabhsú Íomhá | 1-64leanúnachas méadaithe uaireanta, Dath/BW, diúltach, ard/íseal treá, Stripping orgánach / neamhorgánach, feabhsú ginearálta, agus dath bréige, etc. |
| Athghairm Íomhá | Gach íomhá roimhe seo inghlaoite, in-aisghabhála |
| Brath Pléascáin & Támhshuanaigh | Aláram pléascáin & támhshuanacha agus aibhsigh de réir síniú uimhir adamhach |
| Aláram Réigiún Ard-dlúis | Aláram agus aird a tharraingt ar an réigiún do-sheachanta, chun bagairtí agus contrabhanna a cheilt |
| Teilgean Íomhá Bagairt | Íomhánna ficseanacha, ach réalaíocha de mhíreanna bagartha a chur isteach i mbagáiste le linn oibríocht an scagtha, chun faireachas a choinneáil, chomh maith le hoiliúint agus measúnú ar chumas aitheantais íomhá |
| Cartlann Íomhá | Stóráiltear suas le 200,000 íomhá go huathoibríoch, cumasaigh iad a aistriú go diosca USB, agus a thiontú go JPG, BMP agus formáidí ginearálta eile |
| Feidhmeanna Ilghnéitheacha | Taispeántas ama/dáta, cuntair, bainistíocht úsáideoirí, amadóirí córais-ar/X-ghathaithe, cumhacht ar fhéintástáil, áiseanna diagnóiseacha ionsuite, scanadh déthreo, logáil córais, fuireachas córais agus oiliúint spreagthaigh, ADS etc. |
| Feidhmchláir Líonra | Feidhmchláir iargúlta iolracha ar fáil bunaithe ar Ethernet LAN agus ardán fuinneoga, mar shampla íomhá stóráil láraithe agus a aithint, stáisiún oibre a athsheiceáil, agus líonra TIP, srl (Roghnach). |
| Próiseas íomhánna | Próiseáil fíor-ama 24 giotán, anailís 4 dhath, Taispeántar íomhánna dáta marcáilte agus ID NÍL, Comhair líon na málaí |
| Timpeallacht Oibriúcháin | |
| Teocht oibriúcháin/Taise | 0oC-45oC / 5 faoin gcéad -95 faoin gcéad (neamh-chomhdhlúthú) |
| Teocht/Taise Stórála | -40oCto 70oC / 5 faoin gcéad -95 faoin gcéad (neamh-chomhdhlúthú) |
| Cumhacht Oibríocht | 220VAC (±10 faoin gcéad) 50 ± 3Hz (Roghnach: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| UPS | 15 nóiméad, 30 nóiméad, 60 nóiméad srl, roghnach |
| Ríomhaire agus eile | |
| Monatóir | Dath Ardtaifeach, LCD Accord, 17inch |
| Diosca Crua | SEAGATE 500G 3.5" |
| LAP | G1610 2.6G |
| Stóráil | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
| Príomhbhord | H61 SYM76993VGGA |
| Comhlíonadh | |
| Idirnáisiúnta | * ISO19001 ; ISO14001; OHSMS18001; *CE * USA FDA * Uassceitheadh X-gha níos lú ná 5 μSv/h(0.5mR/h) tomhaiste ag 5cm ó aon dromchla seachtrach. (Caighdeán Eorpach - níos lú ná 1 μSv/h(0.1mR/h) tomhaiste ag 10cm ó aon dromchla seachtrach) |
| Náisiúnta (tSín) | * Tuairisc Chigireachta Sláinte * Deimhniú Clárúcháin Cóipcheart Bogearraí Ríomhaire * Deimhniú Clárúcháin Táirge Bogearraí * Deimhniú Sábháilteachta Radaíochta ón Aireacht Slándála Poiblí * Deimhniú Cáilíochta ó Ionad Cigireachta Cáilíochta Táirgí Leictreonacha Sábháilteachta agus Póilíní * Deimhniú pantent dearaidh: Uimh. Paitinne : 20 1020700245.2 ; Uimhir Paitinne: 201020700245.8; Uimhir Paitinne: 201020700256.0 |
Clibeanna Te: córas iniúchta x-gha dé-amharc le íomhá ardchaighdeáin, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ceannach, saor, praghas íseal






