Escáner equipaje ya jwe̲i x
GS6040
Sistemas equipaje ne parcelinspection jwe̲i x GS gi 'bu̲hu̲ diseñados hontho da satisfacer ya requerimientos ja ya ntsuni ar aeropuertos, aduanas, portadores, pasos fronterizos, puertos, centros logísticos ne ya 'befi paquetería. Scanners equipaje energía dual permiten ar identificación ar armas, explosivos, drogas, fusibles ne ma'ra objetos peligrosos ke ya considerados komongu 'nar hogu'mui pa ar ntsuni.
HMUNTS'UJE productos detección jwe̲i x rugosa, resistente jar ar intemperie proporcionan proyección mbo jar ximha̲i inclusivo pa ar ntsuni militar, estadios ne ar eventos.

Jwe̲i x Baggag Scanner GS6040 productos destacados
* Multilingüe ar ar funcionamiento
* Automática construida jar nt'ot'e nthogi ne autoexamen
* Xi hño ár nthogi clave
* Generadores ar alimentación (UPS)
* Clasificación materiales ne ar nja̲pu̲kaso xí NTS'UI
* Auto ar archivo
* Listo pa red
* Diseño ahorro energía
* 'Nar tecla Jwiki
* Drogas ne explosivos
* Indicación ar pa ne ar ora
* contador equipaje
Equipaje GS6040 escáner jwe̲i xEspecificaciones físicas
Be̲xu ar xe̲ni (kilogramos) | 455 |
Tamaño ar ar xe̲ni (mm) | 2007.5 (L) * 868 (W) * 1314 (H) |
'me̲fa embalado jar palets ar xithe̲ — | |
Be̲xu bruto (kgs) | 500 |
Tamaño ar embalaje | #1: 212 * 101 * 156 cm |
#2: 87 * 87 * 141 cm | |
Equipaje GS6040 escáner jwe̲i xEspecificaciones Nxoge
Túnel (milímetro) | 615 (L) * 418 (W) |
Transportador (m/s) | 0.22 |
Transportador (milímetro) | 680.5 |
Transportador carga Max (kilogramos) | 150 |
Dosis ya jwe̲i x ir nge ya inspección | ΜGy 1.5 |
Salida ya jwe̲i x | andlt; 0.25 μGy yá h |
Penetración | 43mm asero |
Resolución ar alambre | alambre cobre 0,0787 mm diámetro (AWG40) |
Resolución ar penetración | alambre cobre 0,16 mm diámetro (AWG34) debajo de cuña hñu pasos aluminio 9,5 mm, 15,9 mm, 22.2 mm |
Resolución espacial: | Horizontal: dia1.0 mm, Vertical: dia1.0mm |
Consumo energía | máximo. 1KW |
Mafi | andlt; 58 dB |
Película nsu | Película ASA yá ISO1600 ya garantía |
Equipaje GS6040 escáner jwe̲i xX‐Ray generador (single)
Voltaje ar ánodo | 140 KV |
Corriente ánodo | 0.4 — 1.2mA (ajustable) |
Generar ar ángulo | 80 ya grado ntsuni mañä |
Generar directa | ar abajo nu'bu mañä |
Enfriamiento yá ciclo ya 'be̲fi | Asete refrigeración 100% |
Marca fábrica | THSD |
Equipaje escáner GS6040 ko ar tsita jwe̲i x
Sensor ya jwe̲i | Ja ar L fotodiodo (multi — enérgio), 12 bit profundamente |
Visualización imágenes | Mextha resolución 1024 * 1280 píxeles; Ar gris ar tsita: 4096 |
Mejora ar tsita | continuidad ar ampliación ar 1 — 64times, ar njät'i yá BW, negativos, mextha ne xí hñets'i'i penetración, desmontaje ar orgánico yá inorgánico, mejora Nxoge ne ya pseudo njät'i, etc.. |
Memoria ar tsita | Ga̲tho 'be̲t'o recuperación revocables, ar imágenes |
Explosivos YAMP; Detectio narcóticos | Explosivos YAMP; alarma ya narcóticos ne da destacar nä'ä mä Gi firmä ar 'bede atómico |
Alarma jar hnini mextha densidad | Alarma hnini impenetrable ne da destacar, pa dar tsa̲ ocultar NTS'UI ne contrabandos |
Proyección ar tsita NTS'UI | Insertar imágenes ficticios, pe realista ar objetos NTS'UI jar equipaje Nxoge ár nthoni ar operación, pa da t'ot'e ja, nja'bu ngu formación ne evaluación ya mfeni ya identificación tsita |
Tsita archivo | Asta 100.000 imágenes almacenadas automáticamente, permite transferir disco USB ne convertir JPG, BMP ne ma'ra ya formatos Nxoge |
'Befi Miscelánea | Fecha exhibición, contadores, ntsuni usuarios, ko ya — on yá X — ray on alarmas, encendido ntsa̲ incorporados ya 'befi diagnóstico, análisis doble ar 'mui, registro ko, ko ya jar standby ne ne #39; formación estimulante, ANUNCIOS etc.. |
Aplicaciones red | Múltiples aplicaciones remotas da 'mui basados jar Ethernet LAN ne ar plataforma windows, komongu ya tsita centralizada almacenamiento ne identificar, vuelva gí hñeti ha ar puesto ar 'be̲fi ne red TIP, etc. (opcional) |
Proceso imágenes | proceso, análisis 4colors, imágenes jar pa real 24 ar bits Gi 'ñudi pa marcada ne HINGI ID, contar yá 'bede ya bolsas |
Equipaje GS6040 escáner jwe̲i xEntorno operativo
Tsoxpa funcionamiento yá humedad | 0 ° c — 45 ° c yá 5% — 95% (non — condensing) | |||||
Almacenamiento mpat'i yá humedad | -40℃ma 70 ° c yá 5% — 95% (non — condensing) | |||||
Energía ar operación | 220VAC (±10%) 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | |||||
UPS | Ar 15 ma t'olo ora, 30 t'olo ora, 60mins etc, opcional | |||||
Equipaje GS6040 escáner jwe̲i xComputadoras ne ma'ra
Monitor | Njät'i mextha resolución, acuerdo LCD, 17 pulgadas |
Disco me | SEAGATE 500G 3.5 " |
CPU | G1610 2,6 G |
Almacenamiento ungumfädi | 2GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
Tablero principal | H61 SYM76993VGGA |
Jwe̲i x equipaje escáner GS6040CYá ntsoni deni | |
Ja ya Ximhai | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* YA E.E.U.U. FDA | |
(* Máxima po̲ni jwe̲i x menu ar 5 μSv/h(0.5mR/h) medido ma 5cm ar 'na superficie externa. (Estándar europeo — menu ar) (1 μSv/h(0.1mR/h) medido 10 cm 'na superficie externa) | |
Nacional (Ntxinä) | * Nt'uni mfädi ya inspección ir nzaki |
* Certificado ar registro ar 'mui autor Software equipo | |
* Certificado ar registro producto software | |
* Radiación certificado ntsuni Ministerio ntsuni pública | |
* Hño certificación ntsuni ne ya polisiya electrónica productos centro inspección hño | |
* Diseño pantent certificación: patente hi'nä.: 201020700245.2; Patente hi'nä.: | |
201020700245.8; Patente hi'nä.: 201020700256.0 | |
Clibeanna Te: Ntsuni inspección sistemas NTS'UI contrabando detección, fabricantes, proveedores, fábrica, 'ba̲ ya mar dätä, ta̲i, barato, precio hñets'i'i












